Select a different country or region to see content for your location.
United States
20:08:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



22228-E1-XL-K-C3>A
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux
Roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux 222..-E1-K, dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique, cône 1:12
Product information


Metric
Imperial
dimensions principale & données de performance
d | 140 mm | Alésage |
D | 250 mm | Diamètre extérieur |
B | 68 mm | Largeur |
Cr | 870.000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1.040.000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 100.000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 3.150 1/min | vitesse limite |
nϑr | 2.250 1/min | Vitesse de base |
≈m | 13,768 kg | Weight |
Cotes de montage
da min | 154 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
da max | 164 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
Da max | 236 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2,5 mm | Rayon de gorge maximum |
db min | 149 mm | Diamètre de cavité minimum du manchon |
Ba min | 8 mm | Largeur de cavité minimum du manchon |
Dimensions
rmin | 3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 223,1 mm | Alésage bague extérieure |
d2 | 164,9 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
ds | 6,3 mm | Diamètre trou de lubrification |
ns | 12,2 mm | Largeur rainure de lubrification |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0,25 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 2,67 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 3,97 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 2,61 | Facteur de sécurité statique |
information additionnelle
H3128 | Manchon de serrage | |
AHX3128 | Manchon de démontage |
Downloads:
Your current product variant
Design | E1 | Sans bord central |
type d'alésage | K | conique, cone 1:12 |
Cage | JPA | Cage en tôle acier |
jeu radial | C3 | Internal clearance larger than CN |
dispositif de lubrification | Norme | Norme |
Characteristics